El tráfico cuesta dinero. Estas son las cifras en cada ciudad de EEUU

En Estados Unidos solamente, la congestión costó 305,000 millones de dólares el pasado año, monto superior en 10,000 millones al registrado en 2016. Ese es el escandaloso resultado del estudio más amplio que se ha realizado sobre el tráfico vehicular en el mundo, llevado a cabo por la empresa consultora del transporte INRIX. Valiéndose de 5 terabytes de datos relativos a 1,360 ciudades en 38 países, la investigación aporta sólidas evidencias empíricas de cuánto les cuestan los atascamientos a las ciudades y los conductores individuales.
Como es de esperar, las mayores pérdidas se localizan en las urbes más desarrolladas económicamente.
Ranking | Ciudad | Horas en tráfico | Índice de tráfico | Tasa de tráfico promedio | Costo total para el conductor | Costo total para la ciudad (en millones) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Los Ángeles, CA | 102 | 18.3 | 12% | $2,828 | $19,200 |
2 | Nueva York, NY | 91 | 17.4 | 13% | $2,982 | $33,700 |
3 | San Francisco, CA | 79 | 13.7 | 12% | $2,250 | $10,600 |
4 | Atlanta, GA | 70 | 12.3 | 10% | $2,212 | $7,100 |
5 | Miami, FL | 64 | 11.8 | 9% | $2,072 | $6,300 |
6 | Washington DC | 63 | 10.8 | 11% | $2,060 | $6,100 |
7 | Boston, MA | 60 | 10.6 | 14% | $2,086 | $5,700 |
8 | Chicago, IL | 57 | 10.3 | 10% | $1,994 | $5,500 |
9 | Seattle, WA | 55 | 9.6 | 12% | $1,853 | $5,000 |
10 | Dallas, TX | 54 | 9.3 | 6% | $1,674 | $4,900 |
11 | Houston, TX | 50 | 8.4 | 7% | $1,623 | $4,800 |
12 | Portland, OR | 50 | 8.1 | 11% | $1,648 | $3,900 |
13 | San Diego, CA | 48 | 7.7 | 10% | $1,583 | $3,100 |
14 | Austin, TX | 43 | 7.4 | 11% | $1,627 | $2,800 |
15 | Stamford, CT | 41 | 7.2 | 13% | $1,588 | $2,800 |
16 | Tacoma, WA | 41 | 7 | 11% | $1,485 | $2,400 |
17 | Minneapolis, MN | 41 | 6.5 | 7% | $1,332 | $2,300 |
18 | Philadelphia, PA | 37 | 6.8 | 8% | $1,427 | $2,100 |
19 | Santa Cruz, CA | 37 | 6.9 | 14% | $1,700 | $1,900 |
20 | Honolulu, HI | 37 | 6.7 | 11% | $1,701 | $1,800 |
21 | Denver, CO | 36 | 6.5 | 8% | $1,394 | $1,600 |
22 | San Rafael, CA | 35 | 5.7 | 11% | $1,394 | $1,500 |
23 | Detroit, MI | 35 | 6 | 6% | $1,256 | $1,500 |
24 | Santa Bárbara, CA | 35 | 6.2 | 13% | $1,584 | $1,400 |
25 | Orlando, FL | 34 | 6.4 | 7% | $1,366 | $1,400 |
Los choferes de Los Ángeles lideran la clasificación, invirtiendo un promedio de 102 horas sentados durante embotellamientos cada año, tiempo que, si bien le cuesta a la ciudad más de 19,000 millones de dólares, cada chofer en particular pierde 2,828 dólares en el mismo período. Pero los costos totales asociados al tráfico son más altos todavía en la ciudad de Nueva York, ascendiendo a 33,700 millones de dólares. San Francisco, Atlanta, Miami, Washington DC y Boston completan la lista de urbes donde, como promedio, un chofer pierde más de 2,000 dólares al año.
Estas cifras se derivan de la pérdida de productividad asociada a los trabajadores que quedan atrapados en el tráfico, del costo incrementado de transportar mercancías por áreas congestionadas y del combustible desperdiciado, entre otros factores. Incluso cuando los automovilistas no están pagando directamente por los costos reales de transportarse en auto, el acto de conducir pasa factura de otros modos, tanto externamente (contaminación atmosférica) como internamente ( estrés). Con todo, estas consecuencias no parecen ser suficientes para desalentar a los choferes: mientras los precios de la gasolina continúan bajando, las millas recorridas por vehículo siguen creciendo. El año pasado EEUU llegó a 3.2 billones de millas, un máximo histórico.
A nivel mundial, la lista de las 25 peores ciudades en términos de tráfico está dominada por las principales urbes estadounidenses y otras de rápido crecimiento. Tanto unas como otras tienden a tener sistemas de transporte público deficitarios. Estados Unidos clasifica en el quinto puesto, junto a Rusia, en la relación de países, por detrás de Tailandia, Indonesia, Colombia y Venezuela (si bien las estadísticas son contundentes, no están completas y dejan fuera a varios países del oriente asiático conocidos por sus severos embotellamientos).
Ranking | Ciudad | País | Horas en tráfico | Índice de tráfico | Tasa de tráfico promedio |
---|---|---|---|---|---|
1 | Los Ángeles | EEUU | 102 | 18.3 | 12% |
2 | Moscú | Rusia | 91 | 20.1 | 26% |
3 | Nueva York | EEUU | 91 | 17.4 | 13% |
4 | São Paulo | Brasil | 86 | 16.9 | 22% |
5 | San Francisco | EEUU | 79 | 13.7 | 12% |
6 | Bogotá | Colombia | 75 | 16.2 | 30% |
7 | Londres | Reino Unido | 74 | 14.1 | 13% |
8 | Atlanta | EEUU | 70 | 12.3 | 10% |
9 | París | Francia | 69 | 13.1 | 13% |
10 | Miami | EEUU | 64 | 11.8 | 9% |
11 | Bangkok | Tailandia | 64 | 12.5 | 23% |
12 | Jakarta | Indonesia | 63 | 13.4 | 20% |
13 | Washington DC | EEUU | 63 | 10.8 | 11% |
14 | Boston | EEUU | 60 | 10.6 | 14% |
15 | Estambul | Turquía | 59 | 12.2 | 19% |
16 | Ciudad de México | México | 58 | 12.4 | 13% |
17 | Chicago | EEUU | 57 | 10.3 | 10% |
18 | Medellín | Colombia | 57 | 11.4 | 21% |
19 | Krasnodar | Rusia | 57 | 12.4 | 25% |
20 | Seattle | EEUU | 55 | 9.6 | 12% |
21 | San Petersburgo | Rusia | 54 | 11.6 | 21% |
22 | Dallas | EEUU | 54 | 9.3 | 6% |
23 | Zúrich | Suiza | 51 | 9.2 | 17% |
24 | Río de Janeiro | Brasil | 51 | 10.6 | 15% |
25 | Múnich | Alemania | 51 | 9.1 | 16% |
Si lo que se busca es esperanza, al menos vale la pena saber que varias ciudades de EEUU están invirtiendo de manera importante en transporte público. Así lo están haciendo Los Ángeles, Seattle y Denver. La potencial creación de una en la tarifa por congestión en Nueva York podría traducirse en un punto de inflexión para esa ciudad. Curiosamente, el costo de viajar al Bajo Manhattan cada día laboral, bajo dicho programa, coincidiría casi exactamente con el costo por chofer durante las horas pico. Sin embargo, con el volumen de s del transporte público disminuyendo y la amalgama de formas de transporte basadas en aplicaciones digitales (por no hablar de los vehículos que realizan entregas obstruyendo la vía pública), la solución, al menos para la mayoría de nosotros, puede seguir estando muy lejos.
Este artículo fue originalmente publicado en inglés en CityLab.com